LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20240819210915 | João Pedro da Silva | 19/08/2024 | |
Em Tramitação | 20240710202709 | Tiago Lima de Gusmão | 10/07/2024 | |
Em Tramitação | 20240710094027 | Sabrina Meleiro | 10/07/2024 | |
Em Tramitação | 20240621140953 | ANDERSON PEREIRA FERNANDES | 21/06/2024 | |
Em Tramitação | 20240604081337 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | 04/06/2024 | |
Em Tramitação | 20240320201326 | Edvaldo Lima do Nascimento | 20/03/2024 | |
Em Tramitação | 20240318153459 | MARIA LUZIA CAVALCANTI QUINTÃO | 18/03/2024 | |
Em Tramitação | 20240110112008 | 10/01/2024 | ||
Em Tramitação | 20231227164332 | Elivelton Silva do Nascimento | 27/12/2023 | |
Atendido | 20231211175042 | Adriano de Sousa | 11/12/2023 | |
Atendido | 20231102122105 | MICHAEL dornelas de carvalho santos | 02/11/2023 | |
Atendido | 20231102121638 | MICHAEL dornelas de carvalho samtos | 02/11/2023 | |
Atendido | 20231102121023 | michael dornelas de carvalho santos | 02/11/2023 | |
Atendido | 20230618212904 | Rafael Klinger de Melo Correia Lima | 18/06/2023 | |
Atendido | 20230522081927 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | 22/05/2023 | |
Atendido | 20230501095957 | Walker dos Santos Marcelino | 01/05/2023 | |
Atendido | 20230402083818 | Amalia K S Ribeiro | 02/04/2023 | |
Atendido | 20230327092745 | Wendel Silva de França | 27/03/2023 | |
Atendido | 20230322135721 | Kleber | 22/03/2023 | |
Atendido | 20230313140129 | Breno Willian Galdino Romão | 13/03/2023 | |
Atendido | 20230214123204 | Karollyna Gomes Batista | 14/02/2023 | |
Atendido | 20230116165318 | João Nogueira | 16/01/2023 | |
Atendido | 20221205104001 | Robson Gouveia da Silva | 05/12/2022 | |
Atendido | 20221121152225 | João Nogueira | 21/11/2022 | |
Atendido | 20221025065755 | Aderbal de Brito Villar | 25/10/2022 | |
Atendido | 20221010075337 | sandra da silva da costa | 10/10/2022 | |
Atendido | 20221005152316 | João Nogueira da Silva | 05/10/2022 | |
Atendido | 20220905084412 | joão Nogueira da Silva | 05/09/2022 | |
Atendido | 20220905084309 | João Nogueira da Silva | 05/09/2022 | |
Atendido | 20220818105103 | DIOGO BELARMINO GARCIA DE OLIVEIRA | 18/08/2022 | |
Atendido | 20220804101949 | MARTINEZ JUNIOR MARTINS | 04/08/2022 | |
Atendido | 20220703164152 | Adimilly Neri Rodrigues | 03/07/2022 | |
Atendido | 20220703164052 | Adimilly Neri Rodrigues | 03/07/2022 | |
Atendido | 20220703163927 | Adimilly Neri Rodrigues | 03/07/2022 | |
Atendido | 20220414110302 | 14/04/2022 | ||
Atendido | 20220412083535 | 12/04/2022 | ||
Atendido | 20220209144410 | Ana Aparecida Moreira Tavares | 09/02/2022 | |
Atendido | 20220105191405 | Yara De Sena Costa | 05/01/2022 | |
Atendido | 20220105181401 | Anny karolinny Estevam da Cruz cordeiro | 05/01/2022 | |
Atendido | 20211122111101 | Jose Valderedo Victor Neto | 22/11/2021 | |
Atendido | 20211101194547 | Tayanne Alessa Marinho de Souza | 01/11/2021 | |
Atendido | 20211025144813 | Tayanne Alessa Marinho de Souza | 25/10/2021 | |
Atendido | 20211018193735 | Tayanne Alessa Marinho de Souza | 18/10/2021 | |
Atendido | 20211011183403 | Tayanne Alessa Marinho de Souza | 11/10/2021 | |
Atendido | 20211005122219 | WALERIA CORREA PRADO | 05/10/2021 | |
Atendido | 20210225131343 | Maria da Guia Silva dos Santos | 25/02/2021 | |
Atendido | 20210210164457 | JANAINA MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTI | 10/02/2021 | |
Atendido | 20210126114518 | Elisa Marques Pereira da Costa | 26/01/2021 | |
Atendido | 20210113075948 | Adimilly Neri Rodrigues | 13/01/2021 | |
Atendido | 20201230123457 | 30/12/2020 | ||
Atendido | 20201215105135 | 15/12/2020 | ||
Atendido | 20201214110751 | Emmanuelle Silva de Brito | 14/12/2020 | |
Atendido | 20201207154835 | 07/12/2020 | ||
Atendido | 20201123135032 | 23/11/2020 | ||
Atendido | 20201106201624 | Neire Carla Costa da Silva | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201106201507 | Neire Carla Costa da Silva | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201106125812 | Adimilly Neri Rodrigues | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201106125655 | Adimilly Neri Rodrigues | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201106103710 | Joyce Clara dos Santos Silva | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201106095240 | Joyce Clara dos Santos Silva | 06/11/2020 | |
Atendido | 20201022090328 | 22/10/2020 | ||
Atendido | 20201009095715 | Francisco Dionisio da Silva | 09/10/2020 | |
Atendido | 20200509193516 | 09/05/2020 | ||
Atendido | 20200504144525 | Fabiano Willcker | 04/05/2020 | |
Atendido | 20200417143342 | Jordão Ribeiro de Assis | 17/04/2020 | |
Atendido | 20200227112908 | Julya maria | 27/02/2020 | |
Atendido | 20200221101233 | Arnaldo cesar | 21/02/2020 | |
Atendido | 20191219074616 | Mailson Silva dos Santos | 19/12/2019 | |
Atendido | 20191202201023 | SIMONE BARBOSA | 02/12/2019 | |
Atendido | 20191113170858 | Jessica Voigt | 13/11/2019 | |
Atendido | 20191112075541 | FABIO CÂMARA DA SILVA | 12/11/2019 | |
Atendido | 20191107170248 | Priscila ferreira | 07/11/2019 | |
Atendido | 20191105143638 | Julya da Costa Farias | 05/11/2019 | |
Atendido | 20191105143238 | Isaias Santos | 05/11/2019 | |
Atendido | 20191105143020 | DIOGENES ROMUALDO | 05/11/2019 | |
Atendido | 20191105121419 | Tânia Larissa Andrea | 05/11/2019 | |
Atendido | 20190717164044 | Anielly Sousa Araujo | 17/07/2019 | |
Atendido | 20190715081119 | joão Nogueira da silva | 15/07/2019 | |
Atendido | 20190715080257 | joão Nogueira da silva | 15/07/2019 | |
Atendido | 20190709174627 | Vaniélisson Paulino Lourenço | 09/07/2019 | |
Atendido | 20190703173404 | Josenilson Antonio Barbosa | 03/07/2019 | |
Atendido | 20190619144823 | CELIA DOS SANTOS DA SILVA | 19/06/2019 | |
Atendido | 20190607191025 | CRISTIANE LIRA DA SILVA | 07/06/2019 | |
Atendido | 20190531143517 | Lucia Fatima Costa da silva | 31/05/2019 | |
Atendido | 20190507155355 | Alan Nascimento de Oliveira | 07/05/2019 | |
Atendido | 20190507150558 | João Pedro Campos de Souza | 07/05/2019 | |
Atendido | 20190502143118 | Adolfo de Melo Medeiros | 02/05/2019 | |
Atendido | 20190425151316 | Jorge Mateus Fernandes do Nascimento | 25/04/2019 | |
Atendido | 20190424153913 | Vaniélisson Paulino Lourenço | 24/04/2019 | |
Atendido | 20190404113639 | 04/04/2019 | ||
Atendido | 20190331195107 | Ednelza de Cassia da Silva | 31/03/2019 | |
Atendido | 070220192VCyQmudq9gn | Kerry Aline da Silva Ferreira | 07/02/2019 | |
Atendido | 08012019YLjcvuSI1SRO | anonimo anonimo | 08/01/2019 | |
Atendido | 20112018a0M2MtpJXn5n | João Pedro do Nascimento Pereira | 20/11/2018 | |
Atendido | 22102018HZaCAv9euK3i | Fabiano Lopes | 22/10/2018 | |
Atendido | 171020181T8thVg2CA7F | Mírian Batista | 17/10/2018 | |
Atendido | 17102018C283wFKRduOZ | Nadja Gomes de brito | 17/10/2018 | |
Atendido | 16102018IIH9J1Vy16zT | Marina Montenegro de Aquino | 16/10/2018 | |
Atendido | 16102018fAOcuzBdjcll | João Pedro do Nascimento Pereira | 16/10/2018 | |
Atendido | 151020186fKAF5pBmG4A | Caroline Maria Souza Barbosa | 15/10/2018 | |
Atendido | 14102018xBY1VZVC1Vvv | MARI ANGELA HEREDIA DA COSTA | 14/10/2018 | |
Atendido | 10092018sN7UgNxcLu9g | Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto | 10/09/2018 | |
Atendido | 08082018SmXsqkF11UQ6 | Nadja Gomes de brito | 08/08/2018 | |
Atendido | 07082018Y2VQtGUQ4wfW | Marina Montenegro de Aquino | 07/08/2018 | |
Atendido | 03082018rDnknpvSv1zr | João Pedro do Nascimento Pereira | 03/08/2018 | |
Atendido | 31072018xupWMHGeZsNn | GERALDO CARDOSO DE SOUZA | 31/07/2018 | |
Atendido | 06062018QBT89dBEjk0e | João da Silva | 06/06/2018 | |
Atendido | 06062018gr7V3HVl1OY3 | João da Silva | 06/06/2018 | |
Atendido | 23052018KarjekAgyLay | Caroline Maria Souza Barbosa | 23/05/2018 |
Copyright © 2024 Prefeitura Municipal de Itapororoca. Todos os direitos reservados. SUBIR