Licitação 00001/2022

Situação Finalizada
Número da licitação 00001/2022
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Educação
Modalidade Chamada Pública
Data de publicação do edital 28/01/2022
Objeto

 Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022.

Data e Hora do certame 22/02/2022 08:30
Número do processo 220126CP00001
Valor R$ 630.954,00
Data de Homologação 24/02/2022
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
SEBASTIÃO ARTUR FELIX FILHO 03253621499 R$ 15.375,00 Vencedor Ver 1 contrato
CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 R$ 10.775,00 Vencedor Ver 1 contrato
CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 R$ 7.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
AILZA BATISTA DA SILVA 07291052459 R$ 18.850,00 Vencedor Ver 1 contrato
MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS 05128187462 R$ 10.375,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 R$ 15.375,00 Vencedor Ver 1 contrato
VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 R$ 2.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
SEVERINO SANTANA DA SILVA 07205154758 R$ 12.350,00 Vencedor Não publicado
FRANCISCO IVANILSON BARBOSA 01853131407 R$ 19.374,50 Vencedor Ver 1 contrato
10º CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA 08855043000160 R$ 151.060,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 R$ 15.125,00 Vencedor Ver 1 contrato
12º MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA 08276040411 R$ 9.072,00 Vencedor Ver 1 contrato
13º MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO 71329059450 R$ 12.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
14º COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 R$ 162.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
15º FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS 13769419456 R$ 10.301,75 Vencedor Ver 1 contrato
16º ALIDMON MARINHO DE SOUZA 04445321451 R$ 18.923,50 Vencedor Ver 1 contrato
17º SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 R$ 8.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
18º JOSE ROBERTO DOS SANTOS 04909285440 R$ 18.875,00 Vencedor Ver 1 contrato
19º MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 R$ 13.950,00 Vencedor Ver 1 contrato
20º COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLÉ DO ROCHA-CATOLEITE 05985476000142 R$ 15.960,00 Vencedor Ver 1 contrato
21º MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 R$ 16.819,50 Vencedor Ver 1 contrato
22º LUCELIO RODRIGUES DIONISIO 08111607423 R$ 19.162,50 Vencedor Ver 1 contrato
23º VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 R$ 13.170,50 Vencedor Ver 1 contrato
24º ADAILTON PINHEIRO DA SILVA 12287015477 R$ 16.934,75 Vencedor Ver 1 contrato
25º ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 R$ 15.875,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00001/2022 00049/2022 SEBASTIÃO ARTUR FELIX FILHO 03253621499 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 15.375,00
00001/2022 00068/2022 CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 10.775,00
00001/2022 00065/2022 CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 7.500,00
00001/2022 00055/2022 AILZA BATISTA DA SILVA 07291052459 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 18.850,00
00001/2022 00052/2022 MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS 05128187462 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 10.375,00
00001/2022 00058/2022 JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 15.375,00
00001/2022 00064/2022 VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 2.250,00
00001/2022 00048/2022 FRANCISCO IVANILSON BARBOSA 01853131407 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 19.374,50
00001/2022 00070/2022 CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA 08855043000160 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 151.060,00
00001/2022 00063/2022 VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 15.125,00
00001/2022 00057/2022 MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA 08276040411 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 9.072,00
00001/2022 00066/2022 MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO 71329059450 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 12.500,00
00001/2022 00071/2022 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 162.500,00
00001/2022 00060/2022 FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS 13769419456 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 10.301,75
00001/2022 00050/2022 ALIDMON MARINHO DE SOUZA 04445321451 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 18.923,50
00001/2022 00067/2022 SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 8.500,00
00001/2022 00051/2022 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 04909285440 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 18.875,00
00001/2022 00054/2022 MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 13.950,00
00001/2022 00069/2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLÉ DO ROCHA-CATOLEITE 05985476000142 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 15.960,00
00001/2022 00047/2022 MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 16.819,50
00001/2022 00056/2022 LUCELIO RODRIGUES DIONISIO 08111607423 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 19.162,50
00001/2022 00061/2022 VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 13.170,50
00001/2022 00059/2022 ADAILTON PINHEIRO DA SILVA 12287015477 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 16.934,75
00001/2022 00062/2022 ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 25-02-2022 08-03-2022 31-12-2022 15.875,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.