Licitação 00002/2022

Situação Finalizada
Número da licitação 00002/2022
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Educação
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 26/01/2022
Objeto

Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino de Itapororoca no exercício de 2022

Data e Hora do certame 10/02/2022 08:30
Número do processo 220124PP00002
Valor R$ 1.229.041,00
Data de Homologação 11/02/2022
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA 40508584000125 R$ 75.889,00 Vencedor Ver 1 contrato
EDCARLOS TURISMO 05249046000162 R$ 198.000,00 Perdedor Não publicado
LUIZ LOPES DA PAZ 19539047000156 R$ 77.770,00 Vencedor Ver 1 contrato
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS 19567110000168 R$ 41.789,00 Vencedor Ver 1 contrato
AMAURI DE SOUZA FERNANDES 19876823000103 R$ 65.989,00 Vencedor Ver 1 contrato
FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA 19832881000135 R$ 74.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
JORGE SOUZA FERNANDES 19538574000146 R$ 58.190,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOCELIO GOMES PEREIRA 26866235000154 R$ 69.190,00 Vencedor Ver 1 contrato
LEONARDO PAULO LEITE 07007932000105 R$ 82.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 24580313000124 R$ 75.625,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA 26980740000125 R$ 78.980,00 Vencedor Ver 1 contrato
12º EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO 18226819000137 R$ 1.383.734,00 Perdedor Não publicado
13º EDMICIO MANOEL DA COSTA 19562795000150 R$ 74.789,00 Vencedor Ver 1 contrato
14º ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 R$ 69.289,00 Vencedor Ver 1 contrato
15º MARCELO JOSE DA SILVA 27250163000189 R$ 60.478,00 Vencedor Ver 1 contrato
16º JOÃO BERNARDO DA SILVA 19824567000100 R$ 114.400,00 Vencedor Ver 1 contrato
17º ANTONIO DE OLIVEIRA 36193078000117 R$ 65.978,00 Vencedor Ver 1 contrato
18º SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA 19575094000155 R$ 71.445,00 Vencedor Ver 1 contrato
19º MARCIO DIAS DOS SANTOS 19825725000147 R$ 72.490,00 Perdedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00002/2022 00021/2022 APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA 40508584000125 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 75.889,00
00002/2022 00027/2022 LUIZ LOPES DA PAZ 19539047000156 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 77.770,00
00002/2022 00034/2022 GABRIEL LUIZ DOS SANTOS 19567110000168 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 41.789,00
00002/2022 00025/2022 AMAURI DE SOUZA FERNANDES 19876823000103 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 65.989,00
00002/2022 00020/2022 FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA 19832881000135 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 74.250,00
00002/2022 00032/2022 JORGE SOUZA FERNANDES 19538574000146 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 58.190,00
00002/2022 00028/2022 JOCELIO GOMES PEREIRA 26866235000154 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 69.190,00
00002/2022 00036/2022 LEONARDO PAULO LEITE 07007932000105 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 82.500,00
00002/2022 00023/2022 JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 24580313000124 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 75.625,00
00002/2022 00022/2022 JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA 26980740000125 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 78.980,00
00002/2022 00026/2022 EDMICIO MANOEL DA COSTA 19562795000150 15-02-2022 21-02-2022 21-02-2022 74.789,00
00002/2022 00035/2022 ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 69.289,00
00002/2022 00033/2022 MARCELO JOSE DA SILVA 27250163000189 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 60.478,00
00002/2022 00029/2022 JOÃO BERNARDO DA SILVA 19824567000100 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 114.400,00
00002/2022 00030/2022 ANTONIO DE OLIVEIRA 36193078000117 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 65.978,00
00002/2022 00024/2022 SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA 19575094000155 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 71.445,00
00002/2022 00031/2022 MARCIO DIAS DOS SANTOS 19825725000147 15-02-2022 21-02-2022 31-12-2022 72.490,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.