Licitação 00020/2021

Situação Finalizada
Número da licitação 00020/2021
Unidade gestora Fundo Municipal de Saúde
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Saúde
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 08/04/2021
Objeto

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA-PB.

Data e Hora do certame 27/04/2021 08:10
Número do processo 210405PP00020
Valor R$ Indisponível
Data de Homologação 28/04/2021
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12305387000173 R$ 1.344,18 Vencedor Ver 1 contrato
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD 07788510000114 R$ 71.394,00 Vencedor Ver 1 contrato
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26156923000120 R$ 21.200,30 Vencedor Ver 1 contrato
ALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 22889282000162 R$ 412.194,00 Vencedor Ver 1 contrato
ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 31187918000115 R$ 133.263,90 Vencedor Ver 1 contrato
ENDOMED-COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA 70104344000126 R$ 6.629,14 Vencedor Ver 1 contrato
CRM COMERCIAL LTDA 04679119000193 R$ 45.324,37 Vencedor Ver 1 contrato
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 01722296000117 R$ 215.082,00 Vencedor Ver 1 contrato
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06948769000112 R$ 12.730,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 15218561000139 R$ 2.087,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15383101000166 R$ 25.570,00 Vencedor Ver 1 contrato
12º MODERNA HOSPITALAR 38827087000148 R$ 18.896,68 Vencedor Ver 1 contrato
13º PHOSPODONT MEDICAMENTOS 04451626000175 R$ 3.340,75 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00020/2021 00180/2021 RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12305387000173 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 1.344,18
00020/2021 00175/2021 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD 07788510000114 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 71.394,00
00020/2021 00174/2021 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26156923000120 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 21.200,30
00020/2021 00171/2021 ALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 22889282000162 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 412.194,00
00020/2021 00170/2021 ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 31187918000115 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 133.263,90
00020/2021 00173/2021 ENDOMED-COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA 70104344000126 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 6.629,14
00020/2021 00172/2021 CRM COMERCIAL LTDA 04679119000193 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 45.324,37
00020/2021 00178/2021 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 01722296000117 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 215.082,00
00020/2021 00181/2021 TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06948769000112 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 12.730,00
00020/2021 00177/2021 NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 15218561000139 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 2.087,00
00020/2021 00182/2021 VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15383101000166 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 25.570,00
00020/2021 00176/2021 MODERNA HOSPITALAR 38827087000148 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 18.896,68
00020/2021 00179/2021 PHOSPODONT MEDICAMENTOS 04451626000175 30-04-2021 18-05-2021 31-12-2021 3.340,75
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.