Licitação 00018/2021

Situação Finalizada
Número da licitação 00018/2021
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Ação Social
Modalidade Pregão Presencial
Data de publicação do edital 06/04/2021
Objeto

Registro de preços para aquisições de refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMI e Fundo Municipal de Saúde.

Data e Hora do certame 16/04/2021 00:00
Número do processo 210326PP00018
Valor R$ Indisponível
Data de Homologação 20/04/2021
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
PEDRO OLIVEIRA DE LIMA 29196584840 20461939000160 R$ 120.000,00 Vencedor Ver 2 contratos
CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 40263742000124 R$ 124.000,00 Vencedor Ver 3 contratos
JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 14592043000118 R$ 190.100,00 Vencedor Ver 3 contratos
JAILTON GONÇALVES DA SILVA 27753176000170 R$ 193.800,00 Vencedor Ver 2 contratos
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00018/2021 00160/2021 PEDRO OLIVEIRA DE LIMA 29196584840 20461939000160 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 22.500,00
00018/2021 00164/2021 PEDRO OLIVEIRA DE LIMA 29196584840 20461939000160 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 22.500,00
00018/2021 00157/2021 CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 40263742000124 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 23.250,00
00018/2021 00161/2021 CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 40263742000124 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 23.250,00
00018/2021 00292/2021 CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 40263742000124 19-10-2021 20-10-2021 31-12-2021 17.050,00
00018/2021 00159/2021 JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 14592043000118 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 36.750,00
00018/2021 00163/2021 JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 14592043000118 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 36.750,00
00018/2021 00009/2022 JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 14592043000118 19-01-2022 03-02-2022 31-12-2022 106.210,00
00018/2021 00158/2021 JAILTON GONÇALVES DA SILVA 27753176000170 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 37.300,00
00018/2021 00162/2021 JAILTON GONÇALVES DA SILVA 27753176000170 27-04-2021 30-04-2021 31-12-2021 37.300,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.