Licitação 00001/2021

Situação Finalizada
Número da licitação 00001/2021
Unidade gestora Fundo Municipal de Saúde
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Saúde
Modalidade Chamada Pública
Data de publicação do edital 11/03/2021
Objeto

Credenciamento para Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de transporte de pacientes e acompanhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados e sessões de hemodiálise, com saída da localidade ITAPOROROCA até as cidades de JOÃO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, Reserva e outros trajetos, se necessários, com veículo do tipo PASSEIO.

Data e Hora do certame 24/03/2021 10:45
Número do processo 210209CP00001
Valor R$ 639.000,00
Data de Homologação 26/03/2021
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO 40795438400 R$ 19.400,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA 29245369000146 R$ 20.800,00 Vencedor Ver 1 contrato
WELLINGTON SANTOS DE MORAIS 32609719000110 R$ 21.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 36441395000105 R$ 34.750,00 Vencedor Ver 1 contrato
FELIPE DA SILVA SANTANA 11375462474 R$ 16.950,00 Vencedor Ver 1 contrato
ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 R$ 19.100,00 Vencedor Ver 1 contrato
MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA 05534456426 R$ 14.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
RODOLFO SANTOS DE MOURAIS 09680555402 40658883000146 R$ 22.300,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSE DOS SANTOS DUARTE 19758177000180 R$ 14.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º GENIVAL FERNANDES DE MELO 32440634468 R$ 21.150,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 R$ 25.300,00 Vencedor Ver 1 contrato
12º MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA 03758304482 R$ 21.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
13º ZENILDO GRACIANO SANTANA 22332214000106 R$ 26.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
14º GENILSON JOSE FLORENTINO 09162055410 R$ 23.600,00 Vencedor Não publicado
15º FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA 19917195000167 R$ 21.100,00 Vencedor Ver 1 contrato
16º WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS 11301722448 R$ 27.800,00 Vencedor Ver 1 contrato
17º FLAVIO JOSE DOS SANTOS 03764650427 R$ 19.750,00 Vencedor Não publicado
18º RENATO JERONIMO DE SOUZA 71468722468 R$ 20.800,00 Vencedor Ver 1 contrato
19º SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA 86728210768 R$ 20.800,00 Vencedor Ver 1 contrato
20º PETRONIO SILVA DOS SANTOS 23770202000118 R$ 28.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
21º AMADEU RIQUE FERREIRA 04135705413 40608075000174 R$ 14.050,00 Vencedor Ver 1 contrato
22º MARCOS ANTONIO FAUSTINO DA SILVA 00805534431 R$ 17.800,00 Vencedor Não publicado
23º FRANCISCO IRAILDO CANDIDO 36045580000180 R$ 24.400,00 Vencedor Ver 1 contrato
24º EVERSON DE SALES PONTES 22413815000135 R$ 25.500,00 Vencedor Ver 1 contrato
25º WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 19917753000194 R$ 17.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
26º MARCELO COSTA DE SOUZA 24109842000144 R$ 36.750,00 Vencedor Ver 1 contrato
27º LUIZ LOPES DA PAZ 19539047000156 R$ 21.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
28º JOSE JAILTON DA SILVA ALVES 08762231456 40971435000106 R$ 18.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
29º MANOEL FREIRE PEREIRA 95210920410 R$ 20.800,00 Vencedor Ver 1 contrato
30º ISMERALDO MANOEL DE ANDRADE 08472245462 R$ 5.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00001/2021 00088/2021 SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO 40795438400 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 19.400,00
00001/2021 00101/2021 JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA 29245369000146 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 20.800,00
00001/2021 00102/2021 WELLINGTON SANTOS DE MORAIS 32609719000110 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 21.000,00
00001/2021 00105/2021 LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 36441395000105 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 34.750,00
00001/2021 00086/2021 FELIPE DA SILVA SANTANA 11375462474 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 16.950,00
00001/2021 00096/2021 ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 19.100,00
00001/2021 00083/2021 MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA 05534456426 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 14.250,00
00001/2021 00107/2021 RODOLFO SANTOS DE MOURAIS 09680555402 40658883000146 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 22.300,00
00001/2021 00093/2021 JOSE DOS SANTOS DUARTE 19758177000180 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 14.000,00
00001/2021 00087/2021 GENIVAL FERNANDES DE MELO 32440634468 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 21.150,00
00001/2021 00103/2021 RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 25.300,00
00001/2021 00081/2021 MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA 03758304482 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 21.000,00
00001/2021 00097/2021 ZENILDO GRACIANO SANTANA 22332214000106 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 26.600,00
00001/2021 00094/2021 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA 19917195000167 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 21.100,00
00001/2021 00108/2021 WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS 11301722448 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 27.800,00
00001/2021 00089/2021 RENATO JERONIMO DE SOUZA 71468722468 06-04-2021 22-04-2021 18-04-2024 20.800,00
00001/2021 00090/2021 SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA 86728210768 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 20.800,00
00001/2021 00099/2021 PETRONIO SILVA DOS SANTOS 23770202000118 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 28.000,00
00001/2021 00106/2021 AMADEU RIQUE FERREIRA 04135705413 40608075000174 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 14.050,00
00001/2021 00104/2021 FRANCISCO IRAILDO CANDIDO 36045580000180 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 24.400,00
00001/2021 00098/2021 EVERSON DE SALES PONTES 22413815000135 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 25.500,00
00001/2021 00095/2021 WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 19917753000194 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 17.000,00
00001/2021 00100/2021 MARCELO COSTA DE SOUZA 24109842000144 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 36.750,00
00001/2021 00092/2021 LUIZ LOPES DA PAZ 19539047000156 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 21.000,00
00001/2021 00109/2021 JOSE JAILTON DA SILVA ALVES 08762231456 40971435000106 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 18.250,00
00001/2021 00091/2021 MANOEL FREIRE PEREIRA 95210920410 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 20.800,00
00001/2021 00084/2021 ISMERALDO MANOEL DE ANDRADE 08472245462 06-04-2021 22-04-2021 31-12-2021 5.000,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.