Licitação 00004/2020

Situação Finalizada
Número da licitação 00004/2020
Unidade gestora Prefeitura Municipal
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Educação
Modalidade Chamada Pública
Data de publicação do edital 18/09/2020
Objeto

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE e ao Programa MAIS EDUCAÇÂO, consoante o art.14 da Lei n°11.947 de 16/06/2009 e Resolução FNDE n°26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD n°4/2015 e Lei 13.987 de 07 de Abril de 2020.

Data e Hora do certame 08/10/2020 09:00
Número do processo 200916CP00004
Valor R$ 93.973,11
Data de Homologação 13/10/2020
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
RENATO ALVES DIAS 06789273409 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 R$ 26.323,00 Vencedor Ver 1 contrato
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA 10944103000163 R$ 26.323,00 Vencedor Ver 1 contrato
VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 R$ 7.994,50 Vencedor Ver 1 contrato
10º CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
11º MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
12º JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 R$ 4.456,11 Vencedor Ver 1 contrato
13º CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 R$ 3.208,50 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00004/2020 00231/2020 VALDEMAR PAULO BERNARDO 23686901404 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00232/2020 VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE 37423258415 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00226/2020 RENATO ALVES DIAS 06789273409 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00230/2020 ANTONIO JOSE GAMELEIRA 22538542472 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00237/2020 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU-FRUTIAÇU 11451337000131 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 26.323,00
00004/2020 00236/2020 COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA 10944103000163 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 26.323,00
00004/2020 00229/2020 VITORIA HONORIO DA SILVA 15797106469 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00227/2020 MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA 07205259428 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00234/2020 SEVERINO MACENA DA SILVA 71470565404 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 7.994,50
00004/2020 00235/2020 CREUZA LIMA DE OLIVEIRA 97916366487 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00225/2020 MARINALVA JOSEFA DA SILVA 01557887446 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
00004/2020 00228/2020 JOSECLEIDE ALVES DA SILVA 08642239433 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 4.456,11
00004/2020 00233/2020 CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO 70857497413 19-10-2020 22-10-2020 31-12-2020 3.208,50
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.