Licitação 00002/2020

Situação Finalizada
Número da licitação 00002/2020
Unidade gestora Fundo Municipal de Saúde
Tipo de objeto Compras e Serviços
Secretarias / Órgãos Saúde
Modalidade Chamada Pública
Data de publicação do edital 11/03/2020
Objeto

Credenciamento para Contratação de Empresas para Prestação de Serviços de transporte de pacientes e acompanhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados e sessões de hemodiálise, com saída da localidade ITAPOROROCA até as cidades de JOÃO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, Reserva e outros trajetos, se necessários, com veículo do tipo PASSEIO.

Data e Hora do certame 24/03/2020 08:30
Número do processo 200309CP00002
Valor R$ 573.250,00
Data de Homologação 06/05/2020
Propostas
# Participante CPF/CNPJ Valor da Proposta Situação Contratos
SEVERINO DE BRITO FERREIRA 32632936000121 R$ 19.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSE JAILTON DA SILVA ALVES 08762231456 R$ 32.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
RENATO JERONIMO DE SOUZA 71468722468 R$ 21.050,00 Vencedor Ver 1 contrato
RYUTHE LOPES DA SILVA 11018537430 R$ 23.450,00 Vencedor Ver 1 contrato
JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA 29245369000146 R$ 19.300,00 Vencedor Ver 1 contrato
PAULO QUERINO DE OLIVEIRA 05333508402 R$ 27.650,00 Vencedor Ver 1 contrato
MANOEL FREIRE PEREIRA 28917628000175 R$ 23.600,00 Perdedor Não publicado
WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 19917753000194 R$ 24.000,00 Vencedor Ver 1 contrato
ZENILDO GRACIANO SANTANA 22332214000106 R$ 26.650,00 Vencedor Ver 1 contrato
10º EVERSON DE SALES PONTES 22413815000135 R$ 37.150,00 Vencedor Ver 1 contrato
11º JOSE DOS SANTOS DUARTE 19758177000180 R$ 19.350,00 Vencedor Ver 1 contrato
12º WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS 11301722448 R$ 34.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
13º MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA 03758304482 R$ 19.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
14º LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 36441395000105 R$ 26.650,00 Vencedor Ver 1 contrato
15º MARCELO COSTA DE SOUZA 24109842000144 R$ 23.550,00 Vencedor Ver 1 contrato
16º SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA 86728210768 R$ 23.600,00 Vencedor Ver 1 contrato
17º FRANCISCO IRAILDO CANDIDO 36045580000180 R$ 29.150,00 Vencedor Ver 1 contrato
18º JOAO VITOR SILVA TORRES 70136056466 R$ 24.950,00 Vencedor Ver 1 contrato
19º PETRONIO SILVA DOS SANTOS 23770202000118 R$ 23.250,00 Vencedor Ver 1 contrato
20º ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 R$ 25.650,00 Vencedor Ver 1 contrato
21º FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA 19917195000167 R$ 37.200,00 Vencedor Ver 1 contrato
22º WELLINGTON SANTOS DE MORAIS 32609719000110 R$ 21.050,00 Vencedor Ver 1 contrato
23º RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 R$ 34.150,00 Vencedor Ver 1 contrato
Contratos
Licitação Contrato Fornecedor CPF/CNPJ Assinatura Publicação Vigência Valor Detalhes
00002/2020 00132/2020 SEVERINO DE BRITO FERREIRA 32632936000121 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 19.600,00
00002/2020 00116/2020 JOSE JAILTON DA SILVA ALVES 08762231456 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 32.000,00
00002/2020 00120/2020 RENATO JERONIMO DE SOUZA 71468722468 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 21.050,00
00002/2020 00117/2020 RYUTHE LOPES DA SILVA 11018537430 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 23.450,00
00002/2020 00130/2020 JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA 29245369000146 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 19.300,00
00002/2020 00115/2020 PAULO QUERINO DE OLIVEIRA 05333508402 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 27.650,00
00002/2020 00124/2020 WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA 19917753000194 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 24.000,00
00002/2020 00126/2020 ZENILDO GRACIANO SANTANA 22332214000106 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 26.650,00
00002/2020 00127/2020 EVERSON DE SALES PONTES 22413815000135 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 37.150,00
00002/2020 00122/2020 JOSE DOS SANTOS DUARTE 19758177000180 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 19.350,00
00002/2020 00118/2020 WILLIAM DOS SANTOS VIEGAS 11301722448 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 34.250,00
00002/2020 00114/2020 MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA 03758304482 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 19.600,00
00002/2020 00135/2020 LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 36441395000105 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 26.650,00
00002/2020 00129/2020 MARCELO COSTA DE SOUZA 24109842000144 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 23.550,00
00002/2020 00121/2020 SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA 86728210768 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 23.600,00
00002/2020 00134/2020 FRANCISCO IRAILDO CANDIDO 36045580000180 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 29.150,00
00002/2020 00119/2020 JOAO VITOR SILVA TORRES 70136056466 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 24.950,00
00002/2020 00128/2020 PETRONIO SILVA DOS SANTOS 23770202000118 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 23.250,00
00002/2020 00125/2020 ODAIR DUARTE DA SILVA 21726228000133 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 25.650,00
00002/2020 00123/2020 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA 19917195000167 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 37.200,00
00002/2020 00131/2020 WELLINGTON SANTOS DE MORAIS 32609719000110 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 21.050,00
00002/2020 00133/2020 RENATO SILVA DE MORAIS 32723238000131 11-05-2020 18-06-2020 31-12-2020 34.150,00
Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.